Senioren | Erwachsene | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | Kostenlos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Jahrgang | Erwachsene1961 oder älter | Jugendliche/junge Erwachsene1962-2000 | Kinder2001-2009 | Kostenlos2010-2019 | 2020 - 2026 |
Gültigkeit : Vercorin
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1/2 Tag Vormittag Kaution in Höhe von CHF 10.-, die bei Rückgabe des Abonnements bis spätestens 13 Uhr zurückerstattet wird. | Erwachsene54.00 | Senioren 49.00 | Jugendliche/junge Erwachsene46.00 | Kinder32.00 |
1/2 Tag ab 13.00 Uhr | Erwachsene50.00 | Senioren 45.00 | Jugendliche/junge Erwachsene43.00 | Kinder30.00 |
1/2 Tag ab 12.00 Uhr | Erwachsene53.00 | Senioren 48.00 | Jugendliche/junge Erwachsene45.00 | Kinder32.00 |
1/2 Tag ab 11.00 Uhr | Erwachsene56.00 | Senioren 50.00 | Jugendliche/junge Erwachsene48.00 | Kinder34.00 |
1 Tag | Erwachsene61.00 | Senioren 55.00 | Jugendliche/junge Erwachsene52.00 | Kinder37.00 |
*Abonnements für 1/2 Tag werden nur an den Kassen der Seilbahn verkauft. |
---|
Gültigkeit : Vercorin und St-Luc/Chandolin
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene116.00 | Senioren 104.00 | Jugendliche/junge Erwachsene99.00 | Kinder70.00 |
3 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene170.00 | Senioren 153.00 | Jugendliche/junge Erwachsene145.00 | Kinder102.00 |
4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene222.00 | Senioren 200.00 | Jugendliche/junge Erwachsene189.00 | Kinder133.00 |
5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene272.00 | Senioren 245.00 | Jugendliche/junge Erwachsene231.00 | Kinder163.00 |
Gültigkeit : Vercorin, St-Luc/Chandolin und Grimentz-Zinal
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Erwachsene73.00 | Senioren 66.00 | Jugendliche/junge Erwachsene62.00 | Kinder44.00 |
2 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene124.00 | Senioren 112.00 | Jugendliche/junge Erwachsene105.00 | Kinder74.00 |
3 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene179.00 | Senioren 161.00 | Jugendliche/junge Erwachsene152.00 | Kinder107.00 |
4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene232.00 | Senioren 209.00 | Jugendliche/junge Erwachsene197.00 | Kinder139.00 |
5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene282.00 | Senioren 254.00 | Jugendliche/junge Erwachsene240.00 | Kinder169.00 |
6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene321.00 | Senioren 289.00 | Jugendliche/junge Erwachsene273.00 | Kinder193.00 |
7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene358.00 | Senioren 322.00 | Jugendliche/junge Erwachsene304.00 | Kinder215.00 |
8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene392.00 | Senioren 353.00 | Jugendliche/junge Erwachsene333.00 | Kinder235.00 |
9 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene424.00 | Senioren 382.00 | Jugendliche/junge Erwachsene360.00 | Kinder254.00 |
10 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene454.00 | Senioren 409.00 | Jugendliche/junge Erwachsene386.00 | Kinder272.00 |
11 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene482.00 | Senioren 434.00 | Jugendliche/junge Erwachsene410.00 | Kinder289.00 |
12 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene508.00 | Senioren 457.00 | Jugendliche/junge Erwachsene432.00 | Kinder305.00 |
13 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene531.00 | Senioren 478.00 | Jugendliche/junge Erwachsene451.00 | Kinder319.00 |
14 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene552.00 | Senioren 497.00 | Jugendliche/junge Erwachsene469.00 | Kinder331.00 |
Für eine längere Dauer wenden Sie sich bitte direkt an die Kassen oder per E-Mail an info@vercorin.ch.
Gültigkeit : Vercorin und St-Luc /Chandolin
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene124.00 | Senioren 112.00 | Jugendliche/junge Erwachsene105.00 | Kinder74.00 |
3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene174.00 | Senioren 157.00 | Jugendliche/junge Erwachsene148.00 | Kinder104.00 |
4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene227.00 | Senioren 204.00 | Jugendliche/junge Erwachsene193.00 | Kinder136.00 |
5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene274.00 | Senioren 247.00 | Jugendliche/junge Erwachsene233.00 | Kinder164.00 |
Gültigkeit : Vercorin, St-Luc/Chandolin une Grimentz-Zinal
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene131.00 | Senioren 118.00 | Jugendliche/junge Erwachsene111.00 | Kinder79.00 |
3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene193.00 | Senioren 174.00 | Jugendliche/junge Erwachsene164.00 | Kinder116.00 |
4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene251.00 | Senioren 226.00 | Jugendliche/junge Erwachsene213.00 | Kinder151.00 |
5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene307.00 | Senioren 276.00 | Jugendliche/junge Erwachsene261.00 | Kinder184.00 |
6 / 8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene359.00 | Senioren 323.00 | Jugendliche/junge Erwachsene305.00 | Kinder215.00 |
GONDELBAHN VERCORIN – CRÊT-DU-MIDI
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Sigeroulaz Einfache Fahrt | Erwachsene12.00 | Senioren 11.00 | Jugendliche/junge Erwachsene10.00 | Kinder7.00 |
Sigeroulaz Retourfahrt | Erwachsene16.00 | Senioren 15.00 | Jugendliche/junge Erwachsene14.00 | Kinder10.00 |
Crêt du Midi Einfache Fahrt | Erwachsene16.00 | Senioren 15.00 | Jugendliche/junge Erwachsene14.00 | Kinder10.00 |
Crêt du Midi Retourfahrt | Erwachsene24.00 | Senioren 22.00 | Jugendliche/junge Erwachsene20.00 | Kinder15.00 |
Crêt du Midi 5x Retourfahrt | Erwachsene96.00 | Senioren 86.00 | Jugendliche/junge Erwachsene82.00 | Kinder58.00 |
Crêt du Midi 1 Tag Gleitschirmflieger | Erwachsene39.00 | Senioren 35.00 | Jugendliche/junge Erwachsene33.00 | Kinder24.00 |
GONDELBAHN CHALAIS – CRÊT-DU-MIDI*
*Gültigkeit : Vercorin
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Einfache Fahrt | Erwachsene17.00 | Senioren 15.00 | Jugendliche/junge Erwachsene15.00 | Kinder10.00 |
Retourfahrt | Erwachsene29.00 | Senioren 28.00 | Jugendliche/junge Erwachsene28.00 | Kinder16.00 |
*diese Preise gelten auch für Gleitschirmflieger ohne Skier.