Senior | Adulte | Jeune | Enfant | Gratuit | |
---|---|---|---|---|---|
Années de naissance | Senior 1959 et avant | Adulte 1960-1998 | Jeune 1999-2007 | Enfant 2008-2017 | Gratuit2018 - 2024 |
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Vercorin - Sigeroulaz montée simple | Adulte 10.00 | Senior 09.00 | Jeune 09.00 | Enfant 06.00 |
Vercorin - Sigeroulaz aller - retour | Adulte 13.00 | Senior 12.00 | Jeune 12.00 | Enfant 08.00 |
Vercorin - Crêt du Midi montée simple | Adulte 13.00 | Senior 12.00 | Jeune 12.00 | Enfant 08.00 |
Vercorin - Crêt du Midi aller - retour | Adulte 21.00 | Senior 19.00 | Jeune 19.00 | Enfant 14.00 |
Vercorin - Crêt du Midi 1 jour (parapente/vélo) | Adulte 33.00 | Senior 33.00 | Jeune 33.00 | Enfant 21.00 |
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Chalais - Vercorin montée simple | Adulte 6.80 | Senior 6.80 | Jeune 6.80 | Enfant 3.40 |
Chalais - Vercorin aller - retour | Adulte 13.60 | Senior 13.60 | Jeune 13.60 | Enfant 06.80 |
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Chalais - Sigeroulaz montée simple | Adulte 13.00 | Senior 13.00 | Jeune 13.00 | Enfant 08.00 |
Chalais - Sigeroulaz aller - retour | Adulte 21.00 | Senior 20.00 | Jeune 20.00 | Enfant 12.00 |
Chalais - Crêt du Midi montée simple | Adulte 16.00 | Senior 14.00 | Jeune 14.00 | Enfant 10.00 |
Chalais - Crêt du Midi aller - retour | Adulte 28.00 | Senior 26.00 | Jeune 26.00 | Enfant 17.00 |
Chalais - Crêt du Midi 1 jour (parapente/vélo) | Adulte 39.00 | Senior 39.00 | Jeune 39.00 | Enfant 23.00 |
(valable sur les billets plein tarif de la Télécabine et forêt aventures)
Famille dès 3 personnes, 15 % de rabais
De 15 à 30 personnes, 15 % de rabais
Dès 31 personnes, 25% de rabais