Senior | Adulte | Jeune | Enfant | Gratuit | |
---|---|---|---|---|---|
Années de naissance | Senior 1961 et avant | Adulte 1962-2000 | Jeune 2001-2009 | Enfant 2010-2019 | Gratuit2020 - 2026 |
Validité : Vercorin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
1/2 journée matin* Caution de CHF 10.-, rendue en cas de retour de l'abonnement avant 13h. | Adulte 54.00 | Senior 49.00 | Jeune 46.00 | Enfant 32.00 |
1/2 journée dès 13h00* | Adulte 50.00 | Senior 45.00 | Jeune 43.00 | Enfant 30.00 |
1/2 journée dès 12h00* | Adulte 53.00 | Senior 48.00 | Jeune 45.00 | Enfant 32.00 |
1/2 journée dès 11h00* | Adulte 56.00 | Senior 50.00 | Jeune 48.00 | Enfant 34.00 |
1 jour | Adulte 61.00 | Senior 55.00 | Jeune 52.00 | Enfant 37.00 |
*Abonnements 1/2 journée vendus uniquement aux caisses de la télécabine. |
---|
Validité : Vercorin et St-Luc/Chandolin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 jours consécutifs | Adulte 116.00 | Senior 104.00 | Jeune 99.00 | Enfant 70.00 |
3 jours consécutifs | Adulte 170.00 | Senior 153.00 | Jeune 145.00 | Enfant 102.00 |
4 jours consécutifs | Adulte 222.00 | Senior 200.00 | Jeune 189.00 | Enfant 133.00 |
5 jours consécutifs | Adulte 272.00 | Senior 245.00 | Jeune 231.00 | Enfant 163.00 |
Validité : Vercorin et St-Luc/Chandolin et Grimentz/Zinal
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
1 jour | Adulte 73.00 | Senior 66.00 | Jeune 62.00 | Enfant 44.00 |
2 jours consécutifs | Adulte 124.00 | Senior 112.00 | Jeune 105.00 | Enfant 74.00 |
3 jours consécutifs | Adulte 179.00 | Senior 161.00 | Jeune 152.00 | Enfant 107.00 |
4 jours consécutifs | Adulte 232.00 | Senior 209.00 | Jeune 197.00 | Enfant 139.00 |
5 jours consécutifs | Adulte 282.00 | Senior 254.00 | Jeune 240.00 | Enfant 169.00 |
6 jours consécutifs | Adulte 321.00 | Senior 289.00 | Jeune 273.00 | Enfant 193.00 |
7 jours consécutifs | Adulte 358.00 | Senior 322.00 | Jeune 304.00 | Enfant 215.00 |
8 jours consécutifs | Adulte 392.00 | Senior 353.00 | Jeune 333.00 | Enfant 235.00 |
9 jours consécutifs | Adulte 424.00 | Senior 382.00 | Jeune 360.00 | Enfant 254.00 |
10 jours consécutifs | Adulte 454.00 | Senior 409.00 | Jeune 386.00 | Enfant 272.00 |
11 jours consécutifs | Adulte 482.00 | Senior 434.00 | Jeune 410.00 | Enfant 289.00 |
12 jours consécutifs | Adulte 508.00 | Senior 457.00 | Jeune 432.00 | Enfant 305.00 |
13 jours consécutifs | Adulte 531.00 | Senior 478.00 | Jeune 451.00 | Enfant 319.00 |
14 jours consécutifs | Adulte 552.00 | Senior 497.00 | Jeune 469.00 | Enfant 331.00 |
Pour une plus longue durée, merci de vous adresser directement aux caisses des installations ou de faire une demande par e-mail à l'adresse info@vercorin.ch.
Validité : Vercorin et St-Luc/Chandolin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 jours consécutifs | Adulte 124.00 | Senior 112.00 | Jeune 105.00 | Enfant 74.00 |
3 / 5 jours consécutifs | Adulte 174.00 | Senior 157.00 | Jeune 148.00 | Enfant 104.00 |
4 / 6 jours consécutifs | Adulte 227.00 | Senior 204.00 | Jeune 193.00 | Enfant 136.00 |
5 / 7 jours consécutifs | Adulte 274.00 | Senior 247.00 | Jeune 233.00 | Enfant 164.00 |
Validité : Vercorin, St-Luc/Chandolin et Grimentz/Zinal
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 jours consécutifs | Adulte 131.00 | Senior 118.00 | Jeune 111.00 | Enfant 79.00 |
3 / 5 jours consécutifs | Adulte 193.00 | Senior 174.00 | Jeune 164.00 | Enfant 116.00 |
4 / 6 jours consécutifs | Adulte 251.00 | Senior 226.00 | Jeune 213.00 | Enfant 151.00 |
5 / 7 jours consécutifs | Adulte 307.00 | Senior 276.00 | Jeune 261.00 | Enfant 184.00 |
6 / 8 jours consécutifs | Adulte 359.00 | Senior 323.00 | Jeune 305.00 | Enfant 215.00 |
TÉLÉCABINE VERCORIN - CRÊT DU MIDI
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Sigeroulaz montée simple | Adulte 12.00 | Senior 11.00 | Jeune 10.00 | Enfant 7.00 |
Sigeroulaz aller - retour | Adulte 16.00 | Senior 15.00 | Jeune 14.00 | Enfant 10.00 |
Crêt du Midi montée simple | Adulte 16.00 | Senior 15.00 | Jeune 14.00 | Enfant 10.00 |
Crêt du Midi aller - retour | Adulte 24.00 | Senior 22.00 | Jeune 20.00 | Enfant 15.00 |
Crêt du Midi 5x aller - retour | Adulte 96.00 | Senior 86.00 | Jeune 82.00 | Enfant 58.00 |
Crêt du Midi 1 jour parapentiste | Adulte 39.00 | Senior 35.00 | Jeune 33.00 | Enfant 24.00 |
TÉLÉCABINE CHALAIS - CRÊT DU MIDI*
Validité : Vercorin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
Montée simple | Adulte 17.00 | Senior 15.00 | Jeune 15.00 | Enfant 10.00 |
Aller - retour | Adulte 29.00 | Senior 28.00 | Jeune 28.00 | Enfant 16.00 |
Aller - retour 1 jour | Adulte 41.00 | Senior 41.00 | Jeune 41.00 | Enfant 25.00 |
*ces tarifs sont également valables pour les parapentistes sans skis.
Tarif famille : Chaque enfant ou jeune accompagné d'un adulte (lien parental) bénéficie d'un rabais de 15% sur le prix de son forfait.